Transmisiones por engranajes de la serie 500
Todas las series
Los modelos CAD proporcionados por Superior Gearbox son representaciones generales de nuestra oferta de productos y capacidades de fabricación. Podemos realizar diversas modificaciones a nuestros reductores y componentes para satisfacer sus necesidades específicas. Para solicitudes de modificación, precios y disponibilidad, comuníquese directamente con Superior Gearbox Company.
1 2
Nomenclatura |
Nombre del artículo |
Relación de transmisión |
Diámetro del eje |
Rotación |
Diseño de engranajes |
Material de la carcasa |
---|---|---|---|---|---|---|
A0218 | N / A Serie 500, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranaje de rotación | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0219 | N / A Serie 500, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
6441 | N / A Serie 500, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,375 pulgadas (in) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0220 | N / A Serie 500, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,375 pulgadas (in) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0221 | N / A Serie 500, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,375 pulgadas (in) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0222 | N / A Serie 500, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,375 pulgadas (in) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0325 | N / A Reductores de la serie 500 con relación de transmisión de 1,35:1, diámetro de eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0326 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500 de 1,35:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0327 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500 de 1,35:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0328 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500 de 1,35:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0329 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500 de 1,35:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0330 | N / A Reductores de la serie 500 con relación de transmisión de 1,35:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0336 | N / A Reductores de la serie 500 con relación de transmisión de 1,5:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0337 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
B0300 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0338 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0339 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0340 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0223 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500, relación de transmisión 2:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0224 | N / A Relación de engranajes 2:1 (reductores) de la serie 500, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0225 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0226 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0227 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0228 | N / A Reducción de engranajes de la serie 500, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0331 | N / A Relación de engranajes de la serie 500: 1:1,35 (incrementadores), diámetro del eje de 1,375 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 1:1.35 (Aumentadores) | Diámetro del eje N / A 1,375 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 27, 20 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
1 2