Transmisiones por engranajes de la serie 400
Todas las series
Los modelos CAD proporcionados por Superior Gearbox son representaciones generales de nuestra oferta de productos y capacidades de fabricación. Podemos realizar diversas modificaciones a nuestros reductores y componentes para satisfacer sus necesidades específicas. Para solicitudes de modificación, precios y disponibilidad, comuníquese directamente con Superior Gearbox Company.
1 2
Nomenclatura |
Nombre del artículo |
Relación de transmisión |
Diámetro del eje |
Rotación |
Diseño de engranajes |
Material de la carcasa |
---|---|---|---|---|---|---|
A0201 | N / A Serie 400, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranaje de rotación | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0202 | N / A Serie 400, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0203 | N / A Serie 400, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0204 | N / A Serie 400, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0205 | N / A Serie 400, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0206 | N / A Serie 400, relación de engranajes 1:1 (inglete), diámetro de eje de 1,25 pulgadas (in) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 1:1 (Mitra) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 21, 21 Corte biselado en espiral21, 21 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
X0180 | N / A Reductores de la serie 400 con relación de transmisión de 1,35:1, diámetro de eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
X0181 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400 de 1,35:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
X0182 | N / A Reductores de la serie 400 con relación de transmisión de 1,35:1, diámetro de eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación C. | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
X0183 | N / A Reductores de la serie 400 con relación de transmisión de 1,35:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación D. | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
X0184 | N / A Reductores de la serie 400 con relación de transmisión de 1,35:1, diámetro de eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación E. | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
R0369 | N / A Reductores de la serie 400 con relación de transmisión de 1,35:1, diámetro de eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación F. | Relación de transmisión N / A 1.35:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 20, 27 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0314 | N / A Reductores de la serie 400 con relación de transmisión de 1,5:1, diámetro de eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0315 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0316 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0317 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0318 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0319 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400 de 1,5:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 1.5:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 20, 30 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
B0341 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400, relación de transmisión 2:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0213 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación B | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A B | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
E0054 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación C | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A do | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0215 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación D | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A D | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0216 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400, relación de engranajes 2:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación E | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A Y | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
A0217 | N / A Reducción de engranajes de la serie 400, relación de transmisión 2:1, diámetro del eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación F | Relación de transmisión N / A 2:1 (Reductores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A F | Diseño de engranajes N / A 17, 34 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
X0185 | N / A Relación de engranajes de la serie 400: 1:1,35 (incrementadores), diámetro del eje de 1,25 pulgadas (pulg.) y transmisión por engranajes de rotación. | Relación de transmisión N / A 1:1.35 (Aumentadores) | Diámetro del eje N / A 1,25 pulgadas | Rotación N / A A | Diseño de engranajes N / A 27, 20 Bisel recto forjado | Material de la carcasa N / A Aluminio |
1 2